Кондиционеры
Кондиционеры Ballu

Инверторные сплит-системы серии iGreen PRO ERP DC Inverter / A++ European Energy Efficiency edition | |||
• Класс энергоэффективности А++ • Управление кондиционером с телефона Smart Wi-Fi technology • Супернизкий уровень шума 21 дБ(А) • Полноразмерный Plasma-filter • Воздушный фильтр высокой плотности HD | • Air Flow Surround control управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ • Режим работы I FEEL • Полная гарантия 5 лет на весь прибор | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
BSAGI-09HN1_17Y | 2,6 (1,6~3,3) | 2,8 (1,6~3,0) | 500 | 876×270×205 | 715×482×240 | 9,0/24,0 |
BSAGI-12HN1_17Y | 3,5 (1,6~4,0) | 3,9 (1,6~4,1) | 600 | 876×270×205 | 715×482×240 | 9,0/26,5 |
BSAGI-18HN1_17Y | 5,0 (2,5~5,8) | 5,3 (2,3~6,3) | 900 | 982×315×231 | 830×629×285 | 9,0/31,0 |
BSAGI-24HN1_17Y | 6,5 (2,3~7,3) | 6,8 (2,3~8,0) | 1100 | 1154×315×231 | 885×795×366 | 13,5/45,0 |

Инверторные сплит-системы серии Platinum Evolution ERP DC Inverter / 2018 A++ European Energy Efficiency edition | |||
• Управление кондиционером с телефона Smart Wi-Fi technology • Супернизкий уровень шума 19 дБ(А) • 5 лет гарантии на компрессор | • Тепловой насос: эффективный обогрев при температуре наружного воздуха -25°С • Управление потоком воздуха с пульта ДУ в 4-х разных направлениях | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
BSUI-09HN8 R32 | 2,6(1,1~2,9) | 2,6(0,7~3,0) | 570 | 792х292х201 | 720×540×260 | 7,5/26 |
BSUI-12HN8 R32 | 3,5(1,1~4,0) | 3,5(1,1~4,0) | 570 | 792х292х201 | 720×540×260 | 8/2,6 |
BSUI-18HN8 R32 | 5,3(1,3~6,1) | 5,3(1,4~6,1) | 900 | 940х316х224 | 800×545×315 | 12/35 |
BSUI-24HN8 R32 | 7,0(2,0~7,6) | 7,3(2,5~8,0) | 1250 | 1132х330х232 | 890×320×670 | 14/45 |

Инверторные сплит-системы серии Platinum ERP DC Inverter Black&White Edition / 2017 A+ European Energy Efficiency edition | |||
• Класс энергоэффектиности А+ • Высококачественный светопрозрачный пластик стойкий к ультрафиолету • Конструкция корпуса Temp Drop resistance: отсутствие эффекта потрескивания • Супернизкий уровень шума 21 дБ(А) • Air Flow Surround control управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ | • Воздушный фильтр высокой плотности HD • Ионизатор воздуха • Комплексный Combo-фильтр (Катехиновый/ HEPA/ Витамин С/ Ароматический) • Режим работы I FEEL • Гарантия 3 года на кондиционер + 5 лет на компрессор | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
BSPI-10HN1/BL/EU | 2,9 (1,4~3,0) | 2,9 (1,4~3,0) | 550 | 745×270×214 | 660x482x240 | 8/22 |
BSPI-13HN1/BL/EU | 3,5 (1,5~3,7) | 3,8 (1,5~4,1) | 580 | 745×270×214 | 660x482x240 | 8/23 |
BSPI-10HN1/WT/EU | 2,9 (1,4~3,0) | 2,9 (1,4~3,0) | 550 | 745×270×214 | 660x482x240 | 8/22 |
BSPI-13HN1/WT/EU | 3,5 (1,5~3,7) | 3,8 (1,5~4,1) | 580 | 745×270×214 | 660x482x240 | 8/23 |
BSPI-18HN1/WT/EU | 5,0 (2,5~5,8) | 5,3 (2,3~6,3) | 900 | 960×315×230 | 830x634x287 | 12/38 |
BSPI-24HN1/WT/EU | 6,5 (2,3~7,3) | 7,2 (2,3~8,0) | 1100 | 1130×315×230 | 885x795x366 | 13/56 |


Инверторные сплит-системы серии Lagoon DC Inverter | |||
• Энергоэффективность класса А • Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха -15°С • Функция ионизации воздуха ION AIR • Низкий уровень шума 24 дБ(А) | • Модель мощностью 7 000 ВТU для помещений площадью до 20 кв. метров • Датчик утечки фреона • Память положения жалюзи | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
BSDI-07HN1 new | 2,2(0,9~2,4) | 2,3(0,9~2,5) | 420 | 715x285х194 | 780x360х270 | 7,7/20 |
BSDI-09HN1 new | 2,6(1,1~3,2) | 2,6(0,9~3,7) | 420 | 715x285х194 | 780x360х270 | 7,7/20 |
BSDI-12HN1 new | 3,2(1,1~3,8) | 3,5(0,9~3,9) | 500 | 715x285х194 | 780x360х270 | 7,7/22,7 |
BSDI-18HN1 new | 5,3(2,1~5,9) | 5,3(1,3~5,9) | 840 | 957x302х213 | 1035x380х295 | 10,4/29,9 |
BSDI-24HN1 new | 6,4(2,7~7,9) | 6,4(1,5~7,0) | 1020 | 1040x327х220 | 1120x310х405 | 13,0/50,0 |

Инверторные сплит-системы серии ECO EDGE DC Inverter | |||
Уникальная модель мощностью 7 000 BTU для помещений площадью до 20 м2, специально разработанная для типового жилья РФ. Японцы придумали инвертор. Ballu сделал его доступным. | • Энергоэффективность класса А • Низкий уровень шума 24 dB(A) • Вывод дренажа в 2 стороны • Воздушный фильтр высокой плотности HD | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
BSLI-07HN1/EE/EU | 2,1 (0,9~2,3) | 2,2 (0,9~2,3) | 550 | 780×270×214 | 660×482×240 | 7,5/22 |
BSLI-09HN1/EE/EU | 2,6 (0,9~3,0) | 2,7 (0,9~3,0) | 550 | 780×270×214 | 660×482×240 | 7,5/23 |
BSLI-12HN1/EE/EU | 3,2 (0,9~3,6) | 3,3 (0,9~3,6) | 580 | 780×270×214 | 660×482×240 | 8,0/24 |
BSLI-18HN1/EE/EU | 5,4 (2,1~5,6) | 5,6 (2,0~5,8) | 900 | 960×315×230 | 800×553×273 | 12,5/36 |
BSLI-24HN1/EE/EU | 6,5 (2,9~7,1) | 6,8 (2,2~7,4) | 950 | 1130×315×236 | 830×634×287 | 14,5/45 |

Традиционные сплит-системы iGreen Pro | |||
• Инновационный дизайн • Класс энергоэффективности А • Скрытый дисплей • Воздушный фильтр высокой плотности • Система защиты от коррозии GOLDEN FIN • Супернизкий уровень шума 23 дБ(А) | • Режим работы I FEEL • Air Flow Surround control управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ • Возможность изменения стороны отвода дренажа • Расширенная гарантия 3 года | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
BSAG-07HN1_17Y | 2,10 | 2,20 | 460 | 806×270×205 | 660x482×240 | 8,0/21,5 |
BSAG-09HN1_17Y | 2,50 | 2,60 | 600 | 806×270×205 | 660x482×240 | 8,0/23,0 |
BSAG-12HN1_17Y | 3,20 | 3,20 | 500 | 806×270×205 | 715×482×240 | 8,0/26,0 |
BSAG-18HN1_17Y | 5,00 | 5,20 | 1050 | 982×231×315 | 760x545×255 | 12,0/36,0 |
BSAG-24HN1_17Y | 6,80 | 7,10 | 1050 | 982×231×315 | 830x629×285 | 12,5/45,0 |

Традиционные сплит-системы Olympio Edge | |||
• Энергоэффективность класса А • Низкий уровень шума 23 dB(A) • 5 лет гарантии на компрессор • Проводной пульт с возможностью группового управления | • Ifeel климат контроль • Скрытый цифровой дисплей • Датчик утечки фреона • Усиленная монтажная пластина | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
BSO-07HN1 new | 2,20 | 2,34 | 401 | 722x187x290 | 700x275x550 | 7,8/25,4 |
BSO-09HN1 new | 2,64 | 2,93 | 453 | 722x187x290 | 700x275x550 | 7,8/26,4 |
BSO-12HN1 new | 3,52 | 3,81 | 523 | 802x189x297 | 770x300x555 | 8,8/31,2 |
BSO-18HN1 new | 5,28 | 5,42 | 787 | 965x215x319 | 770x300x555 | 11,6/37,7 |
BSO-24HN1 new | 7,03 | 7,62 | 1060 | 1080x226x335 | 845x363x702 | 14/50,6 |

Традиционные сплит-системы Lagoon | |||
• Энергоэффективность класса А • Низкий уровень шума 24 dB(A) • Управление потоком воздуха в 2-х направлениях • Компрессор Toshiba японская технология | • Скрытый цифровой дисплей • Датчик утечки фреона • Память положения жалюзи | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
BSD-07HN1 new | 2,20 | 2,34 | 445 | 715х285х194 | 700х550х275 | 7,1/25,3 |
BSD-09HN1 new | 2,64 | 2,78 | 452 | 715х285х194 | 700х550х275 | 7,5/26,4 |
BSD-12HN1 new | 3,52 | 3,81 | 593 | 805х285х194 | 770х555х300 | 8,1/30,8 |
BSD-18HN1 new | 5,28 | 5,57 | 819 | 957х302х213 | 770х555х300 | 10,5/36,6 |
BSD-24HN1 new | 7,03 | 7,33 | 997 | 1040х327х220 | 845х702х363 | 13,2/48,8 |

Традиционные сплит-системы VISION PRO | |||
• Энергоэффективность класса А • Ультратихая работа 19дБ(а) • Режим работы ЕСО • Скрытый цифровой дисплей | • Air Flow Surround control управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
BSVP-07HN1 new | 2,05 | 2,20 | 470 | 728×205×285 | 600×500×232 | 7,5/24 |
BSVP-09HN1 new | 2,64 | 2,78 | 500 | 728×205×285 | 600×500×232 | 7,5/24 |
BSVP-12HN1 new | 3,52 | 3,66 | 530 | 728×205×285 | 600×500×232 | 7,5/30 |
BSVP-18HN1 new | 5,28 | 5,42 | 600 | 820×210×306 | 760×552×256 | 8/38 |
BSVP-24HN1 new | 7,03 | 7,18 | 900 | 972×225×310 | 820×605×300 | 15/51 |

Инверторные сплит-системы серии Greenland / High End Design | |||
• Класс энергоэффективности А • Режим работы I FEEL • Память положений жалюзи • Автообогрев +8°С • Сверхмощная модель 30 000 BTU | • 4 года эксклюзивной гарантии | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
BSGR-07HN1 new | 2,30 | 2,30 | 470 | 696×251×190 | 720×428×310 | 7,5/22 |
BSGR-09HN1 new | 2,60 | 2,70 | 470 | 696×251×190 | 720×428×310 | 7,7/24,5 |
BSGR-12HN1 new | 3,30 | 3,40 | 550 | 770×251×190 | 782×540×320 | 8,4/30 |
BSGR-18HN1 new | 4,80 | 5,30 | 650 | 849×289×215 | 848×540×320 | 11/39 |
BSGR-24HN1 new | 6,20 | 6,70 | 900 | 972×300×225 | 912×646×373 | 13,7/47 |
BSGR-30HN1 new | 8,50 | 9,20 | 1300 | 1081×325×248 | 965×700×396 | 16,2/61 |

Традиционные сплит-системы серии ATRIUM | |||
• Низкий уровень шума | • Увеличенная длина трассы • Защита от перепадов напряжения • Стабильная работа до -7°С • Гарантия 3 года | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
EACS - 07HAT/N3 | 2,2 | 2,4 | 715x194x285 | 700x550x275 | 7,2 / 23,5 |
EACS - 09HAT/N3 | 2,6 | 2,8 | 715x194x285 | 700x550x275 | 7,2 / 25,8 |
EACS - 12HAT/N3 | 3,5 | 3,7 | 805x194x285 | 770x555x300 | 7,7 / 30 |

Традиционные сплит-системы серии ORLANDO | |||
• Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи • Низкий уровен шума • Генератор холодной плазмы • I-Feel • Скрытый дисплей | • Защита от перепадов напряжения • EER Class A • Стабильная работа до -7°С • Гарантия 3 года | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
EACS-07HO2/N3 | 2,1 | 2,2 | 836x270x210 | 780x530x315 | 7,0 / 21,5 |
EACS-09HO2/N3 | 2,5 | 2,6 | 836x270x210 | 780x530x315 | 8,0 / 23,0 |
EACS-12HO2/N3 | 3,2 | 3,2 | 836x270x210 | 830x530x315 | 8,0 / 26,0 |

Традиционные сплит-системы серии FUSION | |||
• Память положения жалюзи • I-Feel • Многоступенчатый фильтр очистки воздуха • Низкий уровень шума • EER Class A • Увеличенная длина трассы | • Защита от перепадов напряжения • Стабильная работа до -7°С • Эксклюзивная гарантия 5 лет | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
EACS-07HF/N3 | 2,2 | 2,3 | 730x254x184 | 765x475x350 | 8,0/22,0 |
EACS-09HF/N3 | 2,7 | 2,9 | 730x254x184 | 765x475x350 | 8,0/26,0 |
EACS-12HF/N3 | 3,2 | 3,5 | 794x265x182 | 820x580x355 | 9,0/31,0 |
EACS-18HF/N3 | 4,7 | 4,9 | 945x298x211 | 878x580x360 | 13,0/35,0 |
EACS-24HF/N3 | 6,2 | 6,5 | 945x298x211 | 994x725x428 | 13,0/50,0 |

Инверторные сплит-системы серии SLIDE DC Inverter | |||
• Рекордно низкий уровень шума 24 дБ(А) • Электростатический + LTC Фильтр • Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи • EER класс A | • Защитиа от перепадов напряжения • Стабильная работа до -10°С • Гарантия 3 года | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
EACS/I - 07 HSL/N3 | 2,1 (0,9 - 2,3) | 2,6 (0,9 - 2,5) | 745×270×214 | 660x483x240 | 7,7 / 22 |
EACS/I - 09 HSL/N3 | 2,6 (0,9 - 3,0) | 2,7 (0,9 - 3,0) | 745×270×214 | 660x482x240 | 7,7 / 22,9 |
EACS/I - 12 HSL/N3 | 3,2 (0,9 - 3,6) | 3,3 (0,9 - 3,6) | 745×270×214 | 660x482x240 | 7,9 / 23,2 |

Инверторные сплит-системы серии FUSION Super DC Inverter | |||
• SEER Class A++ • Эффективный обогрев зимой (SCOP 5,1) • Воздушный фильтр 6в1 • Рекордно низкий уровень шума 22 дБ(А) • Память положения жалюзи • I-Feel | • Автообогрев +8°С • Комплекс самодиагностики • Защита от перепадов напряжения • Стабильная работа до -15°С • Гарантия 3 года | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
EACS/I-07 HF/N3_18Y | 2,2 (0,5 - 2,4) | 2,3 (0,5 - 2,8) | 773×250×185 | 720×428×310 | 8,5/21,5 |
EACS/I-09 HF/N3_18Y | 2,5 (0,5 - 3,4) | 2,5 (0,5 - 3,5) | 773×250×185 | 776×540×320 | 8,5/26,0 |
EACS/I-12 HF/N3_18Y | 3,2 (0,6 - 3,6) | 3,6 (0,6 - 3,8) | 773×250×190 | 842×596×320 | 8,5/31,0 |
EACS/I-18 HF/N3_18Y | 4,7 (0,7 - 5,2) | 5,0 (0,7 - 5,3) | 970×300×225 | 842×596×320 | 13,5/33,0 |
EACS/I-24 HF/N3_18Y | 6,4 (1,8 - 6,9) | 6,5 (1,8 - 7,0) | 970×300×225 | 955×700×396 | 13,5/46,0 |

Инверторные сплит-системы серии MONACO Super DC Inverter 15Y | |||
• SEER Class A++ • Эффективный обогрев зимой (SCOP 5,1) • Воздушный фильтр 6в1 • Рекордно низкий уровень шума 23 дБ(А) • Память положения жалюзи • I-Feel | • Автообогрев +8°С • Комплекс самодиагностики • Защита от перепадов напряжения • Стабильная работа до -15°С • Гарантия 3 года | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
EACS/I - 07 HM/N3_15Y | 2,1 (0,6 - 2,3) | 2,6 (0,6 - 2,8) | 713x270x195 | 720x428x310 | 9,0/24,0 |
EACS/I - 09 HM/N3_15Y | 2,6 (0,6 - 2,8) | 3,0 (0,6 - 3,2) | 790×275×200 | 776x540x320 | 9,0/26,5 |
EACS/I - 12 HM/N3_15Y | 3,4 (0,6 - 3,6) | 3,5 (0,6 - 3,8) | 790×275×200 | 842x596x320 | 9,0/31,0 |
EACS/I - 18 HM/N3_15Y | 5,3 (1,3 - 6,6) | 5,8 (1,1 - 6,8) | 970×300×224 | 955x700x396 | 13,5/45,0 |
EACS/I - 24 HM/N3_15Y | 7,0 (2,0 - 8,2) | 7,3 (2,0 - 8,5) | 1078×325×246 | 955x700x396 | 17,0/53,0 |


Кондиционеры Electrolux
Кондиционеры Toshiba

Инверторные сплит-системы серии U2KV Inverter Exclusive Optim | |||
• Класс энергоэффектиности А • Стильный дизайн и современная инверторная технология • Гарантированно работают на охлаждение и на обогрев до -15°С • Самоочистка внутреннего блока • Таймер отключения | • Режимы работы «Комфортный сон», экономии ECO и повышенной мощности Hi-power • Автоматический перезапуск • Произведены в Тайланде | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
RAS-05U2KV/RAS-05U2AV-EE | 1,5 | 2,0 | 496/513 | 293х798х230 | 9/21 |
RAS-07U2KV/RAS-07U2AV-EE | 2,0 | 2,5 | 522/534 | 293х798х230 | 9/21 |
RAS-10U2KV/RAS-10U2AV-EE | 2,5 | 3,2 | 540/552 | 293х798х230 | 9/21 |
RAS-13U2KV/RAS-13U2AV-EE | 3 | 3,6 | 293х798х230 | 293х798х230 | 9/22 |
RAS-16U2KV/RAS-16U2AV-EE | 4,4 | 5,2 | 293х798х230 | 293х798х230 | 9/40 |

Инверторные сплит-системы серии BKVG Inverter (MIRAI хладагент R32) Exclusive Optim | |||
• Класс сезонной энергоэффектиности А+ • Стильный дизайн и современная инверторная технология • Гарантированно работают на охлаждение и на обогрев до -15°С • Самоочистка внутреннего блока | • Таймер отключения • Режимы работы «Комфортный сон», экономии ECO и повышенной мощности Hi-power • Автоматический перезапуск • Произведены в Тайланде | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
RAS-05BKVG/RAS-05BAVG-EE | 1,5 | 2,0 | 496/513 | 293х798х230 | 9/21 |
RAS-07BKVG/RAS-07BAVG-EE | 2,0 | 2,5 | 522/534 | 293х798х230 | 9/21 |
RAS-10BKVG/RAS-10BAVG-EE | 2,5 | 3,2 | 540/552 | 293х798х230 | 9/21 |
RAS-13BKVG/RAS-13BAVG-EE | 3,1 | 3,6 | 293х798х230 | 293х798х230 | 9/22 |
RAS-16BKVG/RAS-16BAVG-EE | 4,6 | 5,4 | 293х798х230 | 293х798х230 | 9/40 |

Инверторные сплит-системы серии EKV Inverter Exclusive Optim | |||
• Класс энергоэффектиности А • Стильный дизайн и современная инверторная технология • Гарантированно работают на охлаж- дение до -10°С и на обогрев до -15°С • Самоочистка внутреннего блока | • Таймер отключения • Режимы работы «Комфортный сон», экономии ECO и повышенной мощности Hi-power • Автоматический перезапуск • Произведены в Тайланде | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE | 2,0 (1,1-2,3) | 2,5 (1,0-2,8) | 468/516 | 790х275х205 | 9/27 |
RAS-10EKV-EE/RAS-10EAV-EE | 2,5 (1,1-3,0) | 3,2 (1,0-3,5) | 528/570 | 790х275х205 | 9/27 |
RAS-13EKV-EE/RAS-13EAV-EE | 3,3 (1,1-3,6) | 3,6 (1,0-4,0) | 570/588 | 790х275х205 | 9/27 |
RAS-16EKV-EE/RAS-16EAV-EE | 4,4 (1,1-5,0) | 5,2 (1,0-6,2) | 690/744 | 790х275х205 | 9/40 |

Инверторные сплит-системы серии N3KVR DAISEIKAI Inverter Exclusive Optim | |||
• Класс энергоэффектиности А • Классические инверторные сплит- системы с гладкой лицевой панелью • Гарантированно работают на охлаж- дение до -10°С и на обогрев до -15°С • Двухступенчатый активный плазменный фильтр • Система фильтрации воздуха IAQ | • Ионизатор воздуха отрицательно заряжеными ионами • Самоочистка внутреннего блока • Таймер вкл./откл. • Режимы работы «Комфортный сон» и повышенной мощности Hi-power • Автоматический перезапуск • Произведены в Тайланде | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E | 2,5 (1,1-3,1) | 3,2 (0,9-4,8) | 516/570 | 790х275х225 | 10/33 |
RAS-13N3KVR-E/RAS-13N3AVR-E | 3,5 (0,8-4,1) | 4,2 (0,9-5,6) | 570/624 | 790х275х225 | 10/33 |
RAS-16N3KVR-E/RAS-16N3AVR-E | 4,5 (0,8-5,0) | 5,5 (0,9-6,9) | 684/738 | 790х275х225 | 10/38 |
RAS-18N3KVR-E/RAS-18N3AV-E | 5,0 (1,1-6,0) | 5,8 (0,8-6,3) | 954/990 | 1050х320х243 | 13/39 |
RAS-22N3KVR-E/RAS-22N3AV-E | 6,0 (1,2-6,7) | 7,0 (1,0-7,5) | 1062/1080 | 1050х320х243 | 13/41 |

Неинверторные сплит-системы серии S3KHS | |||
• Класс энергоэффектиности А • Стильный дизайн и современная технология • Система фильтрации воздуха IAQ • Самоочистка внутреннего блока | • Режимы работы «Комфортный сон», экономии ECO и повышенной мощности Hi-power • Автоматический перезапуск • Произведены в Тайланде | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
RAS-07S3KHS-EE/RAS-07S3AHS-EE | 1,92 | 1,94 | 510/540 | 790х275х195 | 9/21 |
RAS-10S3KHS-EE/RAS-10S3AHS-EE | 2,52 | 2,76 | 600/610 | 790х275х195 | 9/26 |
RAS-13S3KHS-EE/RAS-13S3AHS-EE | 3,55 | 3,85 | 620/620 | 790х275х195 | 10/33 |
RAS-18S3KHS-EE/RAS-18S3AHS-EE | 5,00 | 5,40 | 1000/1000 | 1050х320х243 | 14/44 |
RAS-24S3KHS-EE/RAS-24S3AHS-EE | 6,00 | 6,40 | 1240/1240 | 1050х320х243 | 14/51 |

Неинверторные сплит-системы серии SKHP | |||
• Класс энергоэффектиности А • Стильный дизайн и современная технология • Система фильтрации воздуха IAQ • Самоочистка внутреннего блока | • Режимы работы «Комфортный сон», экономии ECO и повышенной мощности Hi-power • Автоматический перезапуск • Произведены в Тайланде | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES | 2,08 | 2,10 | 510/540 | 740х250х195 | 8/29 |

Неинверторные сплит-системы серии S3KS | |||
• Класс энергоэффектиности А • Стильный дизайн и современная технология • Система фильтрации воздуха IAQ • Самоочистка внутреннего блока | • Режимы работы «Комфортный сон», экономии ECO и повышенной мощности Hi-power • Автоматический перезапуск • Произведены в Тайланде | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | РАСХ. ВОЗД., М3/ЧАС | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
RAS-07S3KS-EE/RAS-07S3AS-EE | 1,87 | – | 510 | 790х275х195 | 9/21 |
RAS-10S3KS-EE/RAS-10S3AS-EE | 2,46 | – | 510 | 790х275х195 | 9/26 |

Кондиционеры Panasonic

Инверторные сплит-системы серии Compact Inverter R-32 | |||
