Кондиционеры Zanussi
Инверторные сплит-системы cерии BAROCCO DC INVERTER | |||
• Европейский клас энергоэффективности SEER «A++» • Wi-Fi • 19 dB (A) • Комплексная очистка воздуха от бактерий и вирусов (UV-лампа, генератор холодной плазмы, трехступенчатая фильтрация) • R32 | • 7-скоростной вентилятор Gentle wind - деликатный поток воздуха • Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи • Гарантия 5 лет • Обогрев при -20 °C | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВНУТР. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
ZACS/I-09 HB/N8 | 2,6 (0,9-3,3) | 2,6 (0,9-3,3) | 790×275×192 | 777×498×290 | 7,0/24,0 |
ZACS/I-12 HB/N8 | 3,4 (1,0-3,8) | 3,4 (1,0-3,8) | 790×275×192 | 777×498×290 | 9,0/24,0 |
ZACS/I-18 HB/N8 | 5,1 (1,2-5,9) | 5,1 (1,2-6,1) | 920×306×195 | 853×602×349 | 11,0/35,0 |
ZACS/I-24 HB/N8 | 6,8 (1,8-7,8) | 7,0 (1,8-8,0) | 1100×333×222 | 920×699×380 | 14,0/40,0 |

Инверторные сплит-системы серии MODERNO DC INVERTER | |||
• Европейский клас энергоэффективности SEER «A++» • Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи • Бесшумная работа 19 dB(A) • Генератор холодной плазмы | • Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android) • Работа на охлаждение и обогрев до -15 °C • Функция Follow Me • Отключаемый дисплей | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВН. БЛОК, ММ | ВНЕШ. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
ZACS/I-09 HMD/N1 | 2,6 (1,6-3,3) | 2,8 (1,6-3,0) | 866x270x213 | 715×482×240 | 8,5/28,0 |
ZACS/I-12 HMD/N1 | 3,5 (1,0-4,0) | 3,9 (1,2-4,1) | 866x270x213 | 715×482×240 | 8,5/29,0 |

Инверторные сплит-системы серии VENEZIA DC INVERTER | |||
• Класс энергоэффективности «A» • Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи • Гарантия 3 года • Режим Silence 21 dB(A) | • Работа на охлаждение и обогрев до -15 °C • Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android) | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ | |
---|---|---|---|---|---|
ZACS/I-09 HV/A18/N1 | 2,7 (1,5-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 700x285x188 | 8,0/27,0 | |
ZACS/I-12 HV/A18/N1 | 3,3 (1,4-3,5) | 3,5 (1,1-3,8) | 800x300x198 | 8,5/27,0 |

Инверторные сплит-системы серии PERFECTO DC INVERTER 2021 (R32) | |||
• Европейский класс энергоэффективности SEER «A++» • R32 • Гарантия 5 лет • Защита дома от замерзания: функция "обогрев +8 °C" | • Детектор утечки фреона • Самодиагностика • Защита от перепадов напряжения 175~264 В • Автоматическое качание горизонтальных жалюзи | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВНУТР. БЛОК, ММ | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
ZACS/I-07 HPF/A17/N1 | 2,2 (0,5-2,4) | 2,3 (0,5-2,8) | 773×250×185 | 720×428×310 | 8,5/21,5 |
ZACS/I-09 HPF/A21/N8 | 2,5 (0,5-3,4) | 2,5 (0,5-3,5) | 698×250×185 | 732×550×330 | 7,5/26,0 |
ZACS/I-12 HPF/A21/N8 | 3,2 (0,6-3,6) | 3,6 (0,6-3,8) | 773×250×185 | 732×550×330 | 8,5/31,0 |
ZACS/I-18 HPF/A21/N8 | 4,6 (0,7-5,2) | 5,0 (0,7-5,3) | 970×300×225 | 842×596×320 | 13,5/33,0 |
ZACS/I-24 HPF/A21/N8 | 6,4 (1,8-6,5) | 6,9 (1,8-7,0) | 970×300×225 | 955×700×396 | 13,5/46,0 |

Инверторные сплит-системы серии SIENA DC INVERTER | |||
• Класс энергоэффективности «A» • Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin • Функция Follow Me • Авторестарт | • Самодиагностика • Вывод дренажа в 2 стороны • HD-фильтр высокой плотности • Гарантия 3 года | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВНУТР. БЛОК, ММ | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
ZACS/I-07 HS/N1 | 2,3 (1,2-2,3) | 2,5 (0,9-3,4) | 715x285x194 | 681x434x285 | 7,7/20,0 |
ZACS/I-09 HS/N1 | 2,6 (1,2-3,2) | 2,6 (0,9-3,8) | 715x285x194 | 681x434x285 | 7,7/20,0 |
ZACS/I-12 HS/A20/N1 | 3,2 (1,3-4,0) | 3,5 (1,1-4,0) | 715x285x194 | 700x550x275 | 7,7/22,7 |
ZACS/I-18 HS/N1 | 5,3 (1,8-6,1) | 5,3 (1,4-6,7) | 957x302x213 | 770x555x300 | 10,4/29,9 |
ZACS/I-24 HS/N1 | 7,0 (2,7-7,9) | 7,3 (1,6-8,8) | 1040x327x220 | 845x702x363 | 11,9/48,4 |

Сплит-системы ON-OFF серии PERFECTO | |||
• Класс энергоэффективности «A» • Гарантия 5 лет • Защита дома от замерзания: функция "обогрев +8 °C" • Самодиагностика | • Защита от перепадов напряжения 175~264 В • Детектор утечки фреона • Автоматическое качание горизонтальных жалюзи | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВНУТР. БЛОК, ММ | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
ZACS-07 HPF/A17/N1 | 2,3 | 2,3 | 698×250×185 | 720x428x310 | 7,5/22,0 |
ZACS-09 HPF/A17/N1 | 2,6 | 2,7 | 698×250×185 | 720x428x310 | 7,5/24,5 |
ZACS-12 HPF/A17/N1 | 3,3 | 3,4 | 773×250×185 | 776x540x320 | 8,5/30,0 |
ZACS-18 HPF/A17/N1 | 4,8 | 5,0 | 849×289×210 | 848x540x320 | 11,0/39,0 |
ZACS-24 HPF/A17/N1 | 6,2 | 6,7 | 970×300×225 | 913x680x378 | 13,5/50,0 |
ZACS-30 HPF/A17/N1 | 6,2 | 6,7 | 970×300×225 | 913x680x378 | 13,5/50,0 |

Сплит-системы ON-OFF серии SIENA | |||
• Класс энергоэффективности «A» • Гарантия 3 года • Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin • Самодиагностика | • Авторестарт • HD-фильтр высокой плотности • Автоматическое качание горизонтальных жалюзи | Цена по запросу |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (ХОЛОД), кВт | МОЩНОСТЬ (ТЕПЛО), кВт | ВНУТР. БЛОК, ММ | ВН. БЛОК, ММ | ВЕС ВН./ВНЕШ., КГ |
---|---|---|---|---|---|
ZACS-06 HS/A21/N1 | 1,9 | 2,0 | 715x285x194 | 681x434x285 | 7,4/22,1 |
ZACS-07 HS/A21/N1 | 2,2 | 2,2 | 715x285x194 | 700x550x275 | 7,4/24,6 |
ZACS-09 HS/A21/N1 | 2,6 | 2,6 | 715x285x194 | 700x550x275 | 8,1/26,9 |
ZACS-12 HS/A21/N1 | 3,5 | 3,8 | 805x285x194 | 770x555x300 | 8,1/30,8 |
ZACS-18 HS/A21/N1 | 5,3 | 5,6 | 957x302x213 | 770x555x300 | 11,1/40,0 |
ZACS-24 HS/A21/N1 | 7,0 | 7,3 | 1040x327x220 | 845x702x363 | 13,2/48,8 |

Еще больше информации по телефонам: +7 (3412) 64-14-79, +7 (950) 178-59-15
Консультация и
подбор климатической
техники
Поставка
техники и расходных
материалов
Монтаж
оборудования
Сервисное и профилак-
тическое обслуживание,
ремонт